AUDI A4 V AVANT 2.0 TFSI ULTRA 190 S LINE S TRONIC
14600,00 €
Livraison gratuite sur toute la France
- Paiement sécurisé
- Garantie de satisfaction
- Livraison garantie sous 3 jours
Description
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Année | 2016 |
Mise en circulation | 14/07/2016 |
Kilométrage compteur | 78 500 km |
Énergie | Essence |
Boîte de vitesse | Automatique |
Couleur | Gris |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Puissance fiscale | 10 CV |
Puissance (DIN) | 190 ch |
Consommation | – |
Crit’Air | 1 |
Rétroviseurs rabattables électriquement | ✓ |
Aide parking av/ar | ✓ |
Hayon électrique | ✓ |
Jantes alu | ✓ |
Peinture métallisée | ✓ |
Projecteurs xénon | ✓ |
Rétroviseurs dégivrants | ✓ |
Palettes au volant | ✓ |
Régulateur de vitesse | ✓ |
Volant cuir | ✓ |
Ordinateur de bord | ✓ |
Bluetooth | ✓ |
Banquette 1/3 – 2/3 | ✓ |
Climatisation automatique multi zone | ✓ |
Direction assistée | ✓ |
Fermeture électrique | ✓ |
GPS | ✓ |
Prise audio USB | ✓ |
Prises audio auxiliaires | ✓ |
Régulateur limiteur de vitesse | ✓ |
Rétroviseur int. jour/nuit auto | ✓ |
Système audio carte SD | ✓ |
Système audio CD | ✓ |
Trappe à skis | ✓ |
Vitres électriques | ✓ |
Vitres surteintées | ✓ |
Volant multifonctions | ✓ |
Volant sport | ✓ |
APPLE CAR PLAY | ✓ |
Android Auto | ✓ |
Virtual cockpit | ✓ |
ESP | ✓ |
ABS | ✓ |
Aide au démarrage en côte | ✓ |
Airbags | ✓ |
Feux automatiques | ✓ |
Fixations ISOFIX | ✓ |
Phares av. de jour | ✓ |
Antivol | ✓ |
Boulons antivol de roues | ✓ |
Alerte collision | ✓ |
Caméra de recul | ✓ |
Commande vocale | ✓ |
Démarrage sans clé | ✓ |
Détecteur pression des pneus | ✓ |
Intérieur semi-cuir | ✓ |
Intérieur tissus | ✓ |
Lecteur de signalisation routière | ✓ |
Roue de secours galette | ✓ |
Réglage lombaires électriques | ✓ |
Système Start & Stop | ✓ |
Accoudoir central | ✓ |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.